A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙女篮 | 3 | 0 | 100% | - | 74.33 | 71 |
2 | 塞尔维亚女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 67 | 61.33 |
3 | 中国女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 76 | 76.33 |
4 | 波多黎各女篮 | 0 | 3 | 0% | - | 58.33 | 67 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 74 | 62.33 |
2 | 澳大利亚女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 70.33 | 70.67 |
3 | 尼日利亚女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 69.33 | 69 |
4 | 加拿大女篮 | 0 | 3 | 0% | - | 63 | 74.67 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国女篮 | 3 | 0 | 100% | - | 92 | 72.67 |
2 | 德国女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 75.33 | 73.33 |
3 | 比利时女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 76 | 76 |
4 | 日本女篮 | 0 | 3 | 0% | - | 66 | 87.33 |
附加组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼日利亚女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 69.33 | 69 |
2 | 比利时女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 76 | 76 |
3 | 中国女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 76 | 76.33 |
弗拉格首次尝试专业跑道敏捷性训练,成绩斐然
2025-05-14布伦森+布里奇斯+哈特对校友迪文琴佐说:总决赛见呀!
2025-05-14联盟球星核心训练,大家觉得哪位球员的核心最炸裂呢?
2025-05-14国内绿凯球迷不多!如果你在街上看到塔图姆的画愿花多少钱买?
2025-05-14这样也行?纽约小伙自制工作牌混入主场免费看季后赛
2025-05-14李添荣女友胡玄子比基尼划船,这身材太顶了
2025-05-14今年的NBA状元大热库珀弗拉格联合试训数据出炉
2025-05-14达拉斯WNBA新科状元长得挺漂亮!采访直言最想让欧文观战自己。
2025-05-14净身高2米18带着八块腹肌和皮蓬合影!训练师说他是下个姚明!
2025-05-14很多新球迷估计都不认识他吧? 尼克斯名宿“小霸王”现场观战
2025-05-14