排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 庞特普雷塔 | 4/1/0 | 7/2 | 13 | 5/2/3 |
2 | 塞卡西亚斯 | 4/0/1 | 9/5 | 12 | 5/3/2 |
3 | 伊图阿诺 | 3/1/1 | 7/4 | 10 | 5/3/2 |
4 | 马林加 | 3/1/1 | 10/8 | 10 | 5/2/3 |
5 | 隆德里纳 | 2/3/0 | 7/3 | 9 | 5/3/2 |
6 | 圣贝尔纳多 | 2/2/1 | 3/2 | 8 | 5/2/3 |
7 | 托姆本斯 | 2/2/1 | 7/6 | 8 | 5/2/3 |
8 | 阿拉戈亚诺体育 | 2/2/1 | 7/6 | 8 | 5/3/2 |
9 | 布鲁斯基 | 2/2/1 | 2/1 | 8 | 5/3/2 |
10 | 弗罗勒斯塔 | 2/1/2 | 4/5 | 7 | 5/2/3 |
11 | 派瑞加RS | 2/1/2 | 5/6 | 7 | 5/2/3 |
12 | ABC纳泰 | 1/3/1 | 5/5 | 6 | 5/2/3 |
13 | 博塔弗戈PB | 1/2/2 | 6/5 | 5 | 5/3/2 |
14 | 累西腓航海 | 1/2/2 | 4/4 | 5 | 5/3/2 |
15 | 瑞特 | 1/1/3 | 3/5 | 4 | 5/2/3 |
16 | 伊塔拜亚纳 | 1/1/3 | 5/8 | 4 | 5/3/2 |
17 | 巴西瓜拉尼 | 1/0/4 | 4/8 | 3 | 5/3/2 |
18 | 康菲安卡 | 1/0/4 | 5/11 | 3 | 5/2/3 |
19 | 安纳波利斯 | 0/3/2 | 1/4 | 3 | 5/3/2 |
20 | 费古埃伦斯 | 0/2/3 | 7/10 | 2 | 5/2/3 |
芬奇:想证明自己是不是西决强队的方式,那就是再一次打进西决!
2025-05-15穆里尼奥揭秘:当初为何将C罗改造成9号位
2025-05-15回旋镖追梦此前:不是“我觉得”,而是我们一定会赢得冠军!
2025-05-15武磊一球成名!当年登上CCTV6电影频道
2025-05-15极具个性!C罗和穆里尼奥性格极为神似的两人
2025-05-15什么水平❓️穆里尼奥亲自讲解如何防住梅西
2025-05-15穆里尼奥快速评价:C罗进球者!梅西魔术师
2025-05-15科尔:兰德尔这个系列赛的表现不可思议!我们阻止不了他…
2025-05-15昔日皇马0-5惨败巴萨:C罗紧盯着一瘸一拐走下场的梅西
2025-05-15苏群:祝福库里!勇士出局巴特勒难救主!库明加或成交易筹码!
2025-05-15