NBA CBA WNBA 英超 西甲 德甲 意甲 法甲 中超 世界杯 世俱杯 欧冠杯 欧联杯 美洲杯 亚洲杯 亚冠杯 足协杯 沙特联
当前位置: jrs看球网 > 篮球直播 > 菲篮杯积分
菲篮杯积分
菲篮杯积分列表
常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 麦诺尼亚热点 5 0 100% - 106.4 88.6
2 公路勇士 4 1 80% - 91.6 85
3 生力啤 4 2 67% - 100.33 93.17
4 基尼巴国王 3 2 60% - 99.2 89
5 伊拉斯图阴阳天 3 2 60% - 110.6 106.8
6 汇众光纤 4 3 57% - 90.86 87.57
7 菲律宾电信TNT 3 3 50% - 91.5 88
8 博尔特斯 3 4 43% - 101.29 103
9 凤凰燃料大师 2 4 33% - 94.17 99
10 黑水博辛 1 4 20% - 92.4 103
11 北港巴塘码头 1 4 20% - 100.2 108.8
12 泰丰吉普 1 5 17% - 83 106.67

新闻热点
首页 足球直播 篮球直播 体育新闻 专题推荐 五大联赛 全部赛事 足球录像 篮球录像 足球视频 篮球视频 电视频道