A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌兹别克斯坦女足 | 3/0/0 | 19/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 不丹女足 | 2/0/1 | 5/11 | 6 | 3/1/2 |
3 | 约旦女足 | 1/0/2 | 4/10 | 3 | 3/1/2 |
4 | 东帝汶女足 | 0/0/3 | 2/9 | 0 | 3/2/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗女足 | 1/1/0 | 2/1 | 4 | 2/0/2 |
2 | 缅甸女足 | 0/1/1 | 1/2 | 1 | 2/2/0 |
3 | 马尔代夫女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 孟加拉女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 越南女足 | 2/0/0 | 7/1 | 6 | 2/1/1 |
2 | 尼泊尔女足 | 0/0/2 | 1/7 | 0 | 2/1/1 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰国女足 | 2/0/0 | 12/0 | 6 | 2/2/0 |
2 | 蒙古女足 | 0/1/1 | 2/8 | 1 | 2/1/1 |
3 | 新加坡女足 | 0/1/1 | 2/8 | 1 | 2/0/2 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菲律宾女足 | 3/0/0 | 16/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 中国香港女足 | 2/0/1 | 5/4 | 6 | 3/0/3 |
3 | 巴基斯坦女足 | 1/0/2 | 1/6 | 3 | 3/1/2 |
4 | 塔吉克斯坦女足 | 0/0/3 | 0/12 | 0 | 3/3/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国台北女足 | 2/0/0 | 9/1 | 6 | 2/1/1 |
2 | 黎巴嫩女足 | 1/0/1 | 6/5 | 3 | 2/2/0 |
3 | 印尼女足 | 0/0/2 | 0/9 | 0 | 2/0/2 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印度女足 | 2/0/0 | 9/0 | 6 | 2/1/1 |
2 | 吉尔吉斯斯坦女足 | 0/0/2 | 0/9 | 0 | 2/1/1 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚女足 | 3/0/0 | 13/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 菲律宾女足 | 2/0/1 | 5/9 | 6 | 3/2/1 |
3 | 伊朗女足 | 0/1/2 | 0/3 | 1 | 3/1/2 |
4 | 中国台北女足 | 0/1/2 | 1/7 | 1 | 3/1/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朝鲜女足 | 2/1/0 | 9/1 | 7 | 3/1/2 |
2 | 韩国女足 | 1/2/0 | 11/2 | 5 | 3/1/2 |
3 | 中国女足 | 1/1/1 | 5/3 | 4 | 3/2/1 |
4 | 泰国女足 | 0/0/3 | 1/20 | 0 | 3/2/1 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本女足 | 3/0/0 | 11/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 乌兹别克斯坦女足 | 2/0/1 | 4/2 | 6 | 3/2/1 |
3 | 越南女足 | 1/0/2 | 3/4 | 3 | 3/1/2 |
4 | 印度女足 | 0/0/3 | 1/13 | 0 | 3/1/2 |
2024巴黎奥运会女子足球亚洲区预选赛,是亚洲国家女足队伍通往巴黎奥运会正赛的比赛,巴黎奥运女足正赛共12支队伍参加,亚洲拥有两个名额,女奥亚预赛事共有三轮。
第一轮:2024年巴黎奥运会女足亚洲区预选赛第一轮赛事26支参赛球队,共分成7组进行比赛,其中5个小组由4支球队组成,2个小组由3支球队组成,小组头名晋级第二轮。
第二轮:第一轮的7个小组第一名与亚洲5个种子球队朝鲜、日本、澳大利亚、中国、韩国一起参加第二轮赛事。预选赛第二轮12支参赛球队将分成3个小组,每组4支球队,小组头名球队晋级下一轮。另外,成绩最好的小组第二名球队也将晋级。
第三轮:预选赛第三轮,4支球队将会通过抽签的方式完成配对,通过主客场两回合比赛争夺巴黎奥运会席位,胜出的球队获得奥运正赛入场券。
打球不行,麻将不在怕的...
2025-05-15这球性球感绝了!山东泰山外援们的基本功,您给打几分
2025-05-15弗拉格对比锡安詹姆斯!体测数据差距有多大!
2025-05-15放水了吧❓️C罗被球迷击败,对手喜提100万美金
2025-05-15这让卡里乌斯看了有何感想?
2025-05-15孔祥宇:富保罗有能量+杨瀚森自己争气!很有可能在次轮被选中!
2025-05-15美国杨毅:弗拉格可能成为一个白人巨星,这对美国来说是件大事
2025-05-15维尼修斯看了直呼过瘾!姆巴佩这一撞让马菲奥终身难忘
2025-05-15【集锦】中冠-天津棣华2-3石家庄商承 闫华锦破门+自摆乌龙
2025-05-15【集锦】中冠-陕西西北青年人4-1兰州海陆 西日阿扎提梅开二度
2025-05-15