A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哥伦比亚女足U17 | 1/2/1 | 6/4 | 5 | 4/0/0 |
2 | 巴拉圭女足U17 | 1/2/1 | 6/5 | 5 | 4/0/0 |
3 | 智利女足U17 | 1/2/1 | 6/6 | 5 | 4/0/0 |
4 | 阿根廷女足U17 | 1/2/1 | 4/5 | 5 | 4/0/0 |
5 | 委内瑞拉女足U17 | 1/2/1 | 4/6 | 5 | 4/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西女足U17 | 4/0/0 | 13/1 | 12 | 4/0/0 |
2 | 厄瓜多尔女足U17 | 3/0/1 | 14/6 | 9 | 4/0/0 |
3 | 秘鲁女足U17 | 2/0/2 | 6/7 | 6 | 4/0/0 |
4 | 乌拉圭女足U17 | 1/0/3 | 3/5 | 3 | 4/0/0 |
5 | 玻利维亚女足U17 | 0/0/4 | 1/18 | 0 | 4/0/0 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哥伦比亚女足U17 | 1/0/0 | 3/0 | 3 | 1/0/0 |
2 | 厄瓜多尔女足U17 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/0/0 |
3 | 巴西女足U17 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/0/0 |
4 | 巴拉圭女足U17 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/0/0 |
5 | 智利女足U17 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1/0/0 |
6 | 秘鲁女足U17 | 0/0/1 | 0/3 | 0 | 1/0/0 |
肖华:很快要跟30队老板讨论扩军 西雅图+赌城会在我们考虑中
2025-05-14口吐芬芳范子铭被放空,随后中距离命中回应+退防国骂输出!
2025-05-14王钰栋:韦世豪是我的偶像❤️
2025-05-14爱德华兹:怎么回事?打湖人时明明很轻松!
2025-05-14八万人的浪漫! 申花球迷用闪光灯打造属于蓝血人的星空!
2025-05-14懂球!范志毅直言:国足只能看王钰栋这批球员能否上来
2025-05-14斯卢茨基:前锋就是要进球,希望路易斯下一场能上场
2025-05-14十分关心!北京vs广厦总决赛G4,中国男篮主帅郭士强现身观战
2025-05-14你个打铁汉,你怎么一个都投不进!掘金被雷霆逆转兵败天王山
2025-05-14申花赛后花絮,米内罗用球迷手机拍大合影,刘诚宇亲签袖标送球迷
2025-05-14