0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞尔 | 18/7/8 | 72/32 | 61 | 33/17/16 |
2 | 塞尔维特 | 15/10/8 | 52/43 | 55 | 33/16/17 |
3 | 年轻人 | 15/8/10 | 49/42 | 53 | 33/17/16 |
4 | 卢塞恩 | 14/9/10 | 61/51 | 51 | 33/16/17 |
5 | 卢加诺 | 14/7/12 | 48/47 | 49 | 33/17/16 |
6 | 洛桑 | 13/8/12 | 52/44 | 47 | 33/17/16 |
7 | 圣加仑 | 12/11/10 | 46/43 | 47 | 33/16/17 |
8 | 苏黎世 | 13/8/12 | 44/48 | 47 | 33/17/16 |
9 | 锡永 | 9/9/15 | 41/51 | 36 | 33/16/17 |
10 | 草蜢 | 7/12/14 | 35/46 | 33 | 33/17/16 |
11 | 伊韦尔东 | 8/9/16 | 33/57 | 33 | 33/16/17 |
12 | 温特图尔 | 8/6/19 | 32/61 | 30 | 33/16/17 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞尔 | 2/0/0 | 10/3 | 67 | 2/1/1 |
2 | 塞尔维特 | 0/1/1 | 1/5 | 56 | 2/1/1 |
3 | 年轻人 | 0/1/1 | 2/3 | 54 | 2/0/2 |
4 | 卢加诺 | 1/0/1 | 4/5 | 52 | 2/1/1 |
5 | 卢塞恩 | 0/1/1 | 1/3 | 52 | 2/2/0 |
6 | 洛桑 | 1/1/0 | 4/3 | 51 | 2/1/1 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏黎世 | 2/0/1 | 8/3 | 53 | 3/2/1 |
2 | 圣加仑 | 0/2/1 | 3/6 | 49 | 3/1/2 |
3 | 锡永 | 1/2/0 | 4/3 | 41 | 3/2/1 |
4 | 温特图尔 | 2/0/1 | 7/5 | 36 | 3/1/2 |
5 | 伊韦尔东 | 0/2/0 | 2/2 | 35 | 2/2/0 |
6 | 草蜢 | 0/0/2 | 0/5 | 33 | 2/0/2 |
瑞士足球超级联赛(Swiss Super League)积分规则
1.以四循环得分制作赛(四循环:两队球队分别以主场及作客身份与另一方对赛,共对阵四次。)
2.单场比赛积分计算方法是胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
3.如积分相同则依以下顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
c)相互战绩净胜球
d)客场进球数
e)抽签决定
欧冠&降级名额
1.联赛冠军取得直接参加下赛季冠军联赛小组赛的资格
2.联赛亚军取得参加下赛季冠军联赛外围赛的资格
3.第三、四名参加下赛季欧罗巴联赛,同时瑞士杯冠军参加下赛季欧罗巴联赛
4.联赛榜尾球队将直接降级。
名场面!03年乐透抽签骑士GM:幽默调侃我们还没想好选谁
2025-05-14Shams:塔图姆伤情跟腱完全断裂 恐至少缺阵一年时间!
2025-05-14街头采访:谁是NBA中最爱假摔的球员?詹椒帝上榜
2025-05-14戈登:威少打得很棒人也很好!我们是兄弟!说我们吵架是在胡扯!
2025-05-14约基奇:我们得到想要的空位机会但没投进!我数据好只因为投进了
2025-05-1412年的雷霆和现在的雷霆打系列赛?威少:我们会赢~
2025-05-14手放哪呢?周玲安晒视频:马布里预测准确 尼克斯5场晋级
2025-05-14约基奇赛季薪水高达5142万美元!但实际到手没多少!才2K
2025-05-14恶搞勇士vs森林狼之:钵钵鸡+追梦期待巴特勒砍40变14
2025-05-14湖人缺中锋!如果进入联盟最想搭档或对位的是谁?杨瀚森:东契奇
2025-05-14