A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 100% | - |
2 | 爱尔兰 | 50% | - |
3 | 科索沃 | 33% | - |
4 | 阿塞拜疆 | 17% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚 | 75% | - |
2 | 挪威 | 50% | - |
3 | 卢森堡 | 25% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 奥地利 | 75% | - |
2 | 亚美尼亚 | 50% | - |
3 | 阿尔巴尼亚 | 25% | - |
小组第二排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 挪威 | 50% | - |
2 | 亚美尼亚 | 50% | - |
3 | 爱尔兰 | 25% | - |
A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 100% | - |
2 | 爱尔兰 | 50% | - |
3 | 科索沃 | 33% | - |
4 | 阿塞拜疆 | 17% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚 | 75% | - |
2 | 挪威 | 50% | - |
3 | 卢森堡 | 25% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 奥地利 | 75% | - |
2 | 亚美尼亚 | 50% | - |
3 | 阿尔巴尼亚 | 25% | - |
球队名称 | 胜率 | 近况 | |
---|---|---|---|
1 | 挪威 | 50% | - |
2 | 亚美尼亚 | 50% | - |
3 | 爱尔兰 | 25% | - |
A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 乌克兰 | 0% | - |
2 | 瑞士 | 0% | - |
3 | 斯洛伐克 | 0% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 北马其顿 | 0% | - |
2 | 匈牙利 | 0% | - |
3 | 罗马尼亚 | 0% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 保加利亚 | 0% | - |
2 | 荷兰 | 0% | - |
3 | 奥地利 | 0% | - |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 克罗地亚 | 0% | - |
2 | 丹麦 | 0% | - |
3 | 挪威 | 0% | - |
穆雷 算不算一个最被低估的球员?!
2025-05-17骑兵!斯特劳瑟 今晚掉了一颗牙齿
2025-05-17戈登腿筋受伤:我感觉还好。我们拭目以待吧!
2025-05-17掘金雷霆抢七大战!SGA 对即将到来的第 7 场比赛的看法
2025-05-17Bro!掘金雷霆抢七大战你更看好谁?评论区留下证据!
2025-05-17雷霆都抢7了,还有半成以上概率啊!
2025-05-17约基奇:“防守、细节、响亮的进攻和失误”将决定与雷霆队G7胜负
2025-05-17库里的1.56亿美元,刷新了篮球运动员年收入历史纪录
2025-05-17打不过就加入!来勇士吧!
2025-05-17几乎是完美女人!随便谈我一个,我也愿意啊!
2025-05-17