0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 凯尔特人 | 26/3/4 | 97/22 | 81 | 33/17/16 |
2 | 流浪者 | 20/6/7 | 68/35 | 66 | 33/16/17 |
3 | 希伯尼安 | 14/11/8 | 54/41 | 53 | 33/17/16 |
4 | 邓迪联 | 14/8/11 | 41/40 | 50 | 33/16/17 |
5 | 阿伯丁 | 14/8/11 | 45/49 | 50 | 33/17/16 |
6 | 圣米伦 | 12/5/16 | 45/54 | 41 | 33/17/16 |
7 | 哈茨 | 11/7/15 | 43/44 | 40 | 33/16/17 |
8 | 马瑟韦尔 | 11/6/16 | 37/56 | 39 | 33/16/17 |
9 | 基尔马诺克 | 9/8/16 | 38/58 | 35 | 33/16/17 |
10 | 罗斯郡 | 9/8/16 | 33/56 | 35 | 33/17/16 |
11 | 邓迪FC | 9/7/17 | 50/71 | 34 | 33/17/16 |
12 | 圣约翰斯通 | 8/5/20 | 33/58 | 29 | 33/16/17 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈茨 | 2/0/1 | 6/2 | 46 | 3/2/1 |
2 | 马瑟韦尔 | 2/0/1 | 5/6 | 45 | 3/1/2 |
3 | 基尔马诺克 | 3/0/0 | 7/2 | 44 | 3/2/1 |
4 | 邓迪FC | 1/0/2 | 4/5 | 37 | 3/1/2 |
5 | 罗斯郡 | 0/0/3 | 2/7 | 35 | 3/1/2 |
6 | 圣约翰斯通 | 1/0/2 | 4/6 | 32 | 3/2/1 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 凯尔特人 | 2/1/0 | 9/2 | 88 | 3/1/2 |
2 | 流浪者 | 1/2/0 | 7/3 | 71 | 3/2/1 |
3 | 希伯尼安 | 1/0/2 | 4/5 | 56 | 3/1/2 |
4 | 阿伯丁 | 1/0/2 | 1/5 | 53 | 3/1/2 |
5 | 邓迪联 | 0/0/3 | 1/10 | 50 | 3/2/1 |
6 | 圣米伦 | 2/1/0 | 5/2 | 48 | 3/2/1 |
苏格兰超联赛积分规则
1.苏超由12支球队组成,采取三循环主客对战,第三循环主场球队由抽签决定
2.每队胜一场得3分,平一场的1分,负一场得0分
3.三个循环完结后,前六名球队及后六名球队再分成争冠组和保级组,2个组别各自进行单循环比赛
4.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)涉及联赛冠军归属、欧战资格、升降级问题是,进行附加赛决定排名
b)净胜球
c)进球数
欧战or降级名额
(一)联赛第一二名获得欧冠外围附加赛资格
(二)联赛第二第三名获得欧协联小组赛资格
(三)积分最低的球队降入苏冠
(四)积分倒数第二的球队将和苏冠升级附加赛胜者进行主客两回合对战(不计客场进球,若两回合战平,则进入加时上下半场各15分钟,再和则进入点球大战),胜者将进入苏超
名场面!03年乐透抽签骑士GM:幽默调侃我们还没想好选谁
2025-05-14Shams:塔图姆伤情跟腱完全断裂 恐至少缺阵一年时间!
2025-05-14街头采访:谁是NBA中最爱假摔的球员?詹椒帝上榜
2025-05-14戈登:威少打得很棒人也很好!我们是兄弟!说我们吵架是在胡扯!
2025-05-14约基奇:我们得到想要的空位机会但没投进!我数据好只因为投进了
2025-05-1412年的雷霆和现在的雷霆打系列赛?威少:我们会赢~
2025-05-14手放哪呢?周玲安晒视频:马布里预测准确 尼克斯5场晋级
2025-05-14约基奇赛季薪水高达5142万美元!但实际到手没多少!才2K
2025-05-14恶搞勇士vs森林狼之:钵钵鸡+追梦期待巴特勒砍40变14
2025-05-14湖人缺中锋!如果进入联盟最想搭档或对位的是谁?杨瀚森:东契奇
2025-05-14