A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国女篮 | 3 | 0 | 100% | - | 104.33 | 50.33 |
2 | 印度女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 62.33 | 73 |
3 | 印度尼西亚女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 55.67 | 77 |
4 | 蒙古女篮 | 0 | 3 | 0% | - | 57.33 | 79.33 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本女篮 | 3 | 0 | 100% | - | 102 | 45 |
2 | 菲律宾女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 80.33 | 72.67 |
3 | 中国香港女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 59.67 | 91 |
4 | 哈萨克斯坦女篮 | 0 | 3 | 0% | - | 48.33 | 81.67 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国女篮 | 3 | 0 | 100% | - | 86 | 59 |
2 | 朝鲜女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 86 | 69 |
3 | 中国台北女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 64.67 | 77.33 |
4 | 泰国女篮 | 0 | 3 | 0% | - | 53 | 84.33 |
弗拉格首次尝试专业跑道敏捷性训练,成绩斐然
2025-05-14布伦森+布里奇斯+哈特对校友迪文琴佐说:总决赛见呀!
2025-05-14联盟球星核心训练,大家觉得哪位球员的核心最炸裂呢?
2025-05-14国内绿凯球迷不多!如果你在街上看到塔图姆的画愿花多少钱买?
2025-05-14这样也行?纽约小伙自制工作牌混入主场免费看季后赛
2025-05-14李添荣女友胡玄子比基尼划船,这身材太顶了
2025-05-14今年的NBA状元大热库珀弗拉格联合试训数据出炉
2025-05-14达拉斯WNBA新科状元长得挺漂亮!采访直言最想让欧文观战自己。
2025-05-14净身高2米18带着八块腹肌和皮蓬合影!训练师说他是下个姚明!
2025-05-14很多新球迷估计都不认识他吧? 尼克斯名宿“小霸王”现场观战
2025-05-14