A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国女足 | 2/0/0 | 22/0 | 6 | 2/1/1 |
2 | 乌兹别克斯坦女足 | 1/0/1 | 6/6 | 3 | 2/1/1 |
3 | 蒙古女足 | 0/0/2 | 0/22 | 0 | 2/1/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国台北女足 | 2/0/0 | 3/1 | 6 | 2/1/1 |
2 | 泰国女足 | 1/0/1 | 1/1 | 3 | 2/1/1 |
3 | 印度女足 | 0/0/2 | 1/3 | 0 | 2/1/1 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朝鲜女足 | 2/0/0 | 17/0 | 6 | 2/1/1 |
2 | 新加坡女足 | 0/0/2 | 0/17 | 0 | 2/1/1 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本女足 | 3/0/0 | 23/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 越南女足 | 2/0/1 | 8/8 | 6 | 3/1/2 |
3 | 尼泊尔女足 | 0/1/2 | 1/11 | 1 | 3/2/1 |
4 | 孟加拉女足 | 0/1/2 | 2/15 | 1 | 3/1/2 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国女足 | 3/0/0 | 13/1 | 9 | 3/2/1 |
2 | 菲律宾女足 | 2/0/1 | 7/6 | 6 | 3/2/1 |
3 | 缅甸女足 | 1/0/2 | 1/6 | 3 | 3/1/2 |
4 | 中国香港女足 | 0/0/3 | 1/9 | 0 | 3/1/2 |
看呆老爸!詹姆斯二儿子欲隔人暴扣,队友表情太真实了!
2025-05-18更糟糕!帕森斯:相比于交易东契奇,尼科不续约布伦森没得洗!
2025-05-18杨毅:布伦森是本季最佳持球大核,詹姆斯和东契奇不配叫持球大核
2025-05-18扇耳光+踹女记者,部分广厦球迷赛后围堵首钢更衣室爆发冲突
2025-05-18放古代绝对是个将军了!近距离背后视角看詹姆斯有多强壮!
2025-05-18小小装一下吧!本塞拜尼:我的球和球鞋里有磁铁!
2025-05-18此球只应天上有!完美传球配上蝎子摆尾进球!
2025-05-18工作要没喽!这位清洁工给对手做了个掩护墙!
2025-05-18纯粹的碾压啊!普通人跟前NBA第一中锋打野球是什么体验?
2025-05-18娱乐圈足球第一人!鹿晗在全明星赛上的水平起码有半职业了吧
2025-05-18